Product Description
Technical data
| Rated input power | 850 W |
| No-load speed | 0 – 1.000 / 3.000 rpm |
| Power output | 430 W |
| Weight | 2.6 kg |
| Rated speed | 800 / 2.060 rpm |
| Rated torque | 5,2 / 2,0 Nm |
| Drill spindle connecting thread | 1/2″ – 20 UNF |
| Chuck capacity, min./max. | 1,5 – 13 mm |
| Impact rate at no-load speed | 0 – 17.000 / 51.000 bpm |
| Max. torque | 36,0 / 15,5 Nm |
| Packaging dimensions (width x length x height) | 360 x 385 x 115 mm |
| Drilling range | |
|---|---|
| Drilling diameter in concrete | 18 / 13 mm |
| Drilling diameter in wood | 40 / 25 mm |
| Drilling diameter in steel | 13 / 8 mm |
| Drilling dia. in stone | 20 / 15 mm |
| Drilling diameter in masonry | 20 / 15 mm |




